PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Per il documento completo clicca → qui
Griglie divise per materia e classi | |||
Attività Alternativa | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Arte-Immagine | Tutte le classi | ||
Educazione Fisica | Tutte le classi | ||
Educazione Civica | Tutte le classi | ||
Geografia | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Inglese | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
IRC | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Italiano | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Matematica | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Musica | Tutte le classi | ||
Scienze | classi 1-2-3 | classi 4-5 | |
Storia | classi 1-2-3 | classi 4-5 |
All.1 Processi A&K Macro e Micro Griglie Cremit
Obiettivi valutazione primaria: classe prima classe seconda classe terza classe quarta classe quinta tutte le classi
Giudizi globali primaria: pagellino 1° quadr. pagella 2° quadr.
Rubriche valutative ed. civica: infanzia primaria secondaria
Monte ore annuo Educazione Civica
Archivio anni precedenti: